Γνήσιος εργοστασιακός κύλινδρος Mini Road XCMG XMR15S 1,5 τόνων προς πώληση
Πλεονεκτήματα
Υιοθετήστε τον κορυφαίο κινητήρα μάρκας, την αντλία, το δονητικό ρουλεμάν. Εξαιρετική απόδοση λειτουργίας.
Η υψηλή συχνότητα δόνησης εξασφαλίζει καλό αποτέλεσμα συμπίεσης
Εύκολη συμπίεση ακόμα και στην άκρη του δρόμου
Παράμετροι
Είδος | XCMG XMR15S |
Βάρος λειτουργίας (kg) | 1600 |
Φόρτωση στο μπροστινό τύμπανο (kg) | 800 |
Φορτίο στους πίσω τροχούς (kg) | 800 |
Στατικό γραμμικό φορτίο (F) (N/cm) | 88 |
Στατικό γραμμικό φορτίο (R) (N/cm) | 88 |
Συχνότητα κραδασμών (Hz) | 70 |
Συχνότητα κραδασμών (mm) | 0.4 |
Φυγόκεντρη δύναμη (kN) | 17 |
Πλάτος τυμπάνου (mm) | 893 |
Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 582 |
Ταχύτητα (km/h) | 0~9 |
Θεωρητική βαθμολόγηση (%) | 30 |
Γωνία διεύθυνσης (°) | ±34° |
Γωνία ταλάντευσης (°) | ±7° |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 2700 |
Κινητήρας | Perkins 403D-11 |
Ονομαστική ισχύς (kw/rpm) | 17.3/2600 |
Κατανάλωση λαδιού κινητήρα (g.kw/h) | 235 |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 24 |
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού (L) | 15 |
Δεξαμενή νερού (L) | 110 |
Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ) (χιλ.) | 2118*977*2279 |
Βάση τροχού (mm) | 1350 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm ) | 250 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς